Search products
WPPN 0802 1001
Wheel 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Technical data
Diameter | 80 mm |
Wheel width | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Wheel axle diameter | 12 mm |
Load capacity | 200 kg |
Weight | 0.1 kg |


Wheel
- Polyamide wheel with plain bearing
WPPN 0802 2000
Wheel 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Technical data
Diameter | 80 mm |
Wheel width | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Wheel axle diameter | 12 mm |
Load capacity | 200 kg |
Weight | 0.2 kg |


Wheel
- Polyamide wheel with roller bearing
WPPN 0802 2001
Wheel 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Technical data
Diameter | 80 mm |
Wheel width | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Wheel axle diameter | 12 mm |
Load capacity | 200 kg |
Weight | 0.2 kg |


Wheel
- Polyamide wheel with roller bearing
WPPN 0802 5080
Wheel 80 mm - 100 mm, 175 kg - 250 kg
Technical data
Diameter | 80 mm |
Wheel width | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wheel axle diameter | 8 mm |
Load capacity | 175 kg |
Weight | 0.2 kg |


Wheel
- Polyamide wheel with one sealed deep groove ball bearing
WPPN 0802 7080
Wheel 80 mm - 100 mm, 175 kg
Technical data
Diameter | 80 mm |
Wheel width | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Wheel axle diameter | 8 mm |
Load capacity | 175 kg |
Weight | 0.2 kg |


Wheel
- Polyamide wheel with one sealed stainless steel
- deep groove ball bearing
WPPN 1252 5100
Wheel 125 mm, 250 kg
Technical data
Diameter | 125 mm |
Wheel width | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wheel axle diameter | 10 mm |
Load capacity | 250 kg |
Weight | 0.2 kg |


Wheel
- Polyamide wheel with one sealed deep groove ball bearing
WPPN 1252 7100
Wheel 125 mm, 250 kg
Technical data
Diameter | 125 mm |
Wheel width | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Wheel axle diameter | 10 mm |
Load capacity | 250 kg |
Weight | 0.2 kg |


Wheel
- Polyamide wheel with one sealed stainless steel
- deep groove ball bearing
WPPP 0802 1000
Wheel 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Technical data
Diameter | 80 mm |
Wheel width | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Wheel axle diameter | 12 mm |
Load capacity | 100 kg |
Weight | 0.1 kg |


Wheel
- White Polypropyleene wheel
- with a plain bearing
WPPP 0802 1001
Wheel 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Technical data
Diameter | 80 mm |
Wheel width | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Wheel axle diameter | 12 mm |
Load capacity | 100 kg |
Weight | 0.1 kg |


Wheel
- White Polypropyleene wheel
- with a plain bearing
WPPP 0802 2000
Wheel 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Technical data
Diameter | 80 mm |
Wheel width | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Wheel axle diameter | 12 mm |
Load capacity | 100 kg |
Weight | 0.1 kg |


Wheel
- White Polypropyleene wheel
- with roller bearing